| このページは右上の×を押すと閉じることができます | ||||||||||||||||||||||||||
| ◆ JGAハンディ取得 ◆ | ||||||||||||||||||||||||||
| 従来、会員制クラブ(メンバーシップ)のメンバーのみが取得可能であった JGA公認ハンディキャップが、(社)日本パブリックゴルフ場事業協会(PGS)を通じ当コースにおいても取得可能となりました。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ●コースレート | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ●取得手続き | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| J-sys(JGAハンディキャップ査定システム)の導入により即座なデータ送信が行えます。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ●各種競技会 | ||||||||||||||||||||||||||
(富士グリーンヒル友の会) |
||||||||||||||||||||||||||
(PGS主催) |
||||||||||||||||||||||||||
(KGA主催) |
||||||||||||||||||||||||||